Crusader Kings III 1.5.1

Paradox Development Studio ïðåäñòàâëÿåò ïðîäîëæåíèå îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ èãð â èñòîðèè. Crusader Kings III ñòàíåò ïîëíîïðàâíîé íàñëåäíèöåé äîëãîé òðàäèöèè íàøèõ èñòîðè÷åñêèõ ñòðàòåãèé: èãðîêîâ æäåò ìíîæåñòâî íîâûõ ñïîñîáîâ îáåñïå÷èòü ïðîöâåòàíèå ñâîåìó ðîäó.
Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ
| Ìèíèìàëüíûå | Ìàêñèìàëüíûå  | 
| ÎÑ: Windows® 8.1 64 bit / Windows® 10 Home 64 bit | ÎÑ: Windows® 10 Home 64 bit | 
| Ïðîöåññîð: Intel® Core™ i3-2120 / AMD® FX 6350 | Ïðîöåññîð: Intel® Core™ i5-4670K / AMD® Ryzen™ 5 2400G | 
| Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 6 GB ÎÇÓ | Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 8 GB ÎÇÓ | 
| Âèäåîêàðòà: Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1GB) / AMD® Radeon™ HD 7870 (2GB) / Intel® Iris Pro™ 580 / Intel® Iris® Plus G7 / AMD® Radeon™ Vega 11 | Âèäåîêàðòà: Nvidia® GeForce™ GTX 1650 (4GB) / AMD® Radeon™ R9 390X (8GB) | 
| Ìåñòî íà äèñêå: 8 GB | Ìåñòî íà äèñêå: 8 GB | 
| Çâóêîâàÿ êàðòà: Windows compatible sound card | Çâóêîâàÿ êàðòà: Windows compatible sound card | 
Îçâó÷êà è ïåðåâîä
| Èíòåðôåéñ | Îçâó÷êà | Ñóáòèòðû | |
|---|---|---|---|
| ðóññêèé |  ✔  | ||
| àíãëèéñêèé |  ✔  |  ✔  | |
| ôðàíöóçñêèé |  ✔  | ||
| íåìåöêèé |  ✔  | ||
| èñïàíñêèé |  ✔  | ||
| êèòàéñêèé (óïð.) |  ✔  | ||
| êîðåéñêèé |  ✔  | 
11-03-2022, 12:37